PHILIPS HID-PV C 70/I CDM 220-240V 50/60Hz
- Головна
- ПРА
- Електронні баласти ЕПРА для металогазових ламп
- PHILIPS HID-PV C 70/I CDM 220-240V 50/60Hz

info@electrotrade.com.ua

Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Одна лампа CDM з одним ЕПРА веде до скорочення витрат і зростання універсальності дизайну світильників.
Загальні характеристики
>| Розрахунковий тип ламп | CDM |
| Розрахункова кількість ламп | 1 piece |
| Розрахункова потужність бал-лампа | 70 |
| Напруга в мережі | 220-240 V |
| Частота напруги мережі | 50/60 Hz |
| Корпус | /I |
| Підходить для зовнішнього застосування | No |
| Термін служби (90% безвідм. раб.) | 40000 hr |
Електричні характеристики
| Автоматичний перезапуск | Yes |
| Час вимкнення запалювача | 18 min |
| Напруга запалювання | 4.0 (max) kV |
| Робоча частота | 0.14 kHz |
| Безпечне напруження. у мережі (АС) | -18%/+10% |
| Робоче напруження. у мережі (АС) | -10%/+6% |
| Пік кидка пускового струму | 33 (max) A |
| Ширина хвилі пускового струму | 0.33 ms |
| Ток витоку на землю | 0.25 (max) mA > |
| Втрати потужності на баласті | 7.0 W |
| Постійне відхилення. | -3%/+3% |
| КМ при 100% вихідної потужності | 0.95 - |
| Захист від перенапруження. 320 В АС | 48 hr |
| Макс. кількість баластів | 20 x |
| Рівень перешкод і шуму | 37 dB(A) |
Електромонтажні характеристики
| Вихід. проводи кабелю/роз"єму | 150 pF |
| Тип роз"єму | Insert |
| Макс. довжина кабелю | 2.0 m |
| ППС кабелю для ПРА | 0.50-2.50 mm2 |
Температурні характеристики
| Захист від впливу тем | Yes |
| Гарантійна температура. корпуси | 75 C |
| Максимальна температура | 75 (max) C |
| Температура навколишнього середовища | -20 (min), 45 (max) C |
| Температура зберігання | -25 (min), 75 (max) C |
Габарити
| Довжина А1 | 188.0 mm |
| Відст. м-у вуст. відп. у дов. А2 | 170.0 mm |
| Ширина В1 | 82.7 mm |
| Висота С1 | 34.5 mm |
| Діаметр установок. відп. D1 | 4.8 mm |
Відповідність стандартам
| ЕМІ 9 кГц ... 300 МГц | CISPR 15 ed 7.2 |
| Стандарт безпеки | EN 61347-2-12 |
| Стандарт якості | ISO 9000:2000 |
| Екологічний стандарт | ISO 14001 |
| Емісія гармонійного струму | EN 61000-3-2 |
| Стандарт EMC Immunity | EN 61547 |
| Вібрації | IEC 68-2-6 Fc |
| Ударостійкість | IEC 68-2-29 Eb |
| Вологість | IEC 928-13 |
| Знаки приймання | ENEC |
| Маркування CE | Yes |
| Відмітки про температуру | F |
Інформація про продукт
Код замовлення
859881 00
Код виробу
872790085988100
Назва виробу
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Назва виробу для замовлення
HID-PV C 70 /I CDM 220 -240V 50/60Hz
Штук в упаковці
1
Конфігурація упаковки
12
Пачок в коробці
12
Штрихкод на упаковці (EAN1)
8711500881717
Штрихкод на коробці (EAN3)
8727900859881
Логістичний код (12NC)
913700653266
Вага нетто 1 штуки
0.360 kg
Виріб-наступник
Сервісні служби
Обліковий запис
Створено OpenCart
ТОВ "ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК" © 2026






